Многоцелевой пылеподавляющий автомобиль 4.5Т EV
Request a Quote Now
Экологичный электрический санитарный грузовик с функцией полива, мойки под высоким давлением и пылеподавления с помощью туманной пушки.
|
Параметр |
Основные характеристики |
|---|---|
| 1. Основные параметры всего транспортного средства | |
| Модель транспортного средства | CL5040TDYBEV Аккумуляторный электрический многофункциональный грузовик для пылеподавления |
| Полная масса транспортного средства (GVW) | 4495 кг |
| Снаряженная масса | 2850 кг |
| Грузоподъемность | 1515 кг |
| Номинальная пассажировместимость | 2 человека |
| Модель кабины | Kaima |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 5800×1910×2550 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Передний / задний свес | 1210 / 1790 мм |
| Колея передних / задних колес | 1405 / 1240 мм |
| Угол въезда / съезда | 21° / 10° |
| Минимальный дорожный просвет | 185 мм |
| Минимальный диаметр поворота | 13 м |
| Спецификация шин | 185R15LT 8PR |
| 2. Параметры шасси и электрической трансмиссии | |
| Производитель шасси | Chengli Automobile Group Co., Ltd. |
| Модель шасси | CL1041JBEV |
| Конфигурация привода | 4×2 |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный (LFP) |
| Производитель аккумулятора | Gotion High-tech |
| Емкость аккумулятора | 57,6 кВтч |
| Номинальное напряжение / емкость | 384В / 150Ач |
| Плотность энергии аккумуляторной системы | 140,3 Втч/кг |
| Производитель приводного двигателя | Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd. |
| Модель приводного двигателя | TZ210XSZ03 |
| Номинальная / пиковая мощность | 55 / 110 кВт |
| Номинальный / пиковый крутящий момент | 150 / 318 Нм |
| Номинальная / пиковая скорость | 3500 / 12000 об/мин |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Запас хода | 265 км (постоянная скорость 40 км/ч) |
| Максимальный преодолеваемый уклон (полная загрузка) | 25% |
| Время быстрой зарядки (20%-100% SOC) | 1,0 ч (быстрая зарядка одним пистолетом) |
| 3. Параметры специализированного навесного оборудования | |
| Размеры водяного бака (Д×Большая ось×Малая ось) | 2400×1400×800 мм |
| Сертифицированный эффективный объем водяного бака | 2 м³ |
| Общий объем водяного бака | 2,1 м³ |
| Номинальная мощность двигателя навесного оборудования | 10 кВт |
| Номинальная скорость двигателя навесного оборудования | 1500 об/мин |
| Марка водяного насоса низкого давления | Hangzhou Weilong |
| Модель водяного насоса | 50QZR-15/45N |
| Количество форсунок туманного распылителя | 16 шт. |
| Горизонтальный диапазон туманного распылителя | 30-40 м |
| Ширина передней очистки | ≥14 м |
| Ширина задней очистки | ≥8 м |
| Дальность водяной пушки | ≥20 м |
| Скорость полива | Будет дополнено (значение не указано в исходных параметрах) |
2026-08-01
DongFeng 270HP ZOOMLION 14T Truck Mounted Crane
2026-07-20
Эвакуатор HOWO TX с краном
2026-07-16
🚚 Кран-манипулятор Dongfeng Jincheng V6 8x4
2026-07-16
Недорогой эвакуатор с платформой для перевозки тяжёлых грузов
2026-07-15
ISUZU KV100 с GKS30
2026-06-18
Заводские испытания качества в действии!
2026-07-17
Оптовая поставка снегоуборочной техники
2026-06-22
Выставочные автомобили на Кантонской ярмарке
2026-06-13
Видеоотзыв клиента подтверждает надежную работу установленного на грузовике крана Changxing
2026-06-08
Руководство по эксплуатации пожарной машины для африканских братьев!
2026-06-05
Красивые слова ничего не значат; важна надежная работа.
2026-06-05
Настоящее удовлетворение приносят довольные конечные пользователи!