4,5-тонный мусоровоз с крюковым захватом на электротяге
Request a Quote Now
Мусоровоз с крюковым подъемником и нулевым уровнем выбросов: одно шасси подходит для нескольких бункеров для гибкого сбора и транспортировки отходов.
| Параметр | Основные характеристики |
|---|---|
| 1. Основные параметры всего транспортного средства | |
| Модель автомобиля | Мусоровоз CL5045ZXXBEV с электрическим крюковым подъемником |
| Полная масса транспортного средства (GVW) | 4495 кг |
| Снаряженная масса | 2510 кг |
| Грузоподъемность | 1855 кг |
| Номинальная пассажировместимость | 2 человека |
| Модель кабины | Кайма |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 4920×1840×2035 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Передний / задний свес | 1210 / 910 мм |
| Угол въезда / съезда | 21° / 20° |
| Колея передних / задних колес | 1405 / 1240 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 185 мм |
| Минимальный диаметр поворота | 13 м |
| Спецификация шин | 185R15LT 8PR |
| 2. Параметры шасси и электрической трансмиссии | |
| Производитель шасси | Chengli Automobile Group Co., Ltd. |
| Модель шасси | CL1041JBEV |
| Конфигурация привода | 4×2 |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Производитель батареи | Gotion High-tech |
| Емкость батареи | 57,6 кВтч |
| Номинальное напряжение / емкость | 384 В / 150 Ач |
| Плотность энергии аккумуляторной системы | 140,3 Втч/кг |
| Производитель тягового двигателя | Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd. |
| Модель тягового двигателя | TZ210XSZ03 |
| Номинальная / пиковая мощность | 55 / 110 кВт |
| Номинальный / пиковый крутящий момент | 150 / 318 Нм |
| Номинальная / пиковая скорость | 3500 / 12000 об/мин |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Запас хода | 265 км (постоянная скорость 40 км/ч) |
| Максимальный преодолеваемый уклон (полная загрузка) | 25% |
| Время быстрой зарядки (30%-80% SOC) | 0,5 ч (быстрая зарядка одним пистолетом) |
| 3. Параметры специализированного навесного оборудования | |
| Максимальная грузоподъемность крюка | 3000 кг |
| Высота центра крюка | 1000 мм |
| Расстояние от центра кольца крюка до запирающей поперечины | 1950 мм |
| Горизонтальное расстояние от центра кольца крюка до центра заднего ролика | 2115 мм |
| Высота зазора направляющей коробки | 64 мм |
| Внешняя ширина направляющей | 900 мм |
| Время захвата бункера | ≤25 с |
| Время разгрузки бункера | ≤25 с |
| Совместимая длина мусорного бака | 2000~3400 мм |
2026-08-01
DongFeng 270HP ZOOMLION 14T Truck Mounted Crane
2026-07-20
Эвакуатор HOWO TX с краном
2026-07-16
🚚 Кран-манипулятор Dongfeng Jincheng V6 8x4
2026-07-16
Недорогой эвакуатор с платформой для перевозки тяжёлых грузов
2026-07-15
ISUZU KV100 с GKS30
2026-06-18
Заводские испытания качества в действии!
2026-07-17
Оптовая поставка снегоуборочной техники
2026-06-22
Выставочные автомобили на Кантонской ярмарке
2026-06-13
Видеоотзыв клиента подтверждает надежную работу установленного на грузовике крана Changxing
2026-06-08
Руководство по эксплуатации пожарной машины для африканских братьев!
2026-06-05
Красивые слова ничего не значат; важна надежная работа.
2026-06-05
Настоящее удовлетворение приносят довольные конечные пользователи!