Самосвал HOWO TX 270 л.с., 30 т.
Request a Quote Now
1. Основные параметры автомобиля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип транспортного средства | Тяжелый самосвал |
| Модель транспортного средства | CL5250ZLJ6HL |
| Полная масса транспортного средства | 25000 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 12500 кг |
| Снаряженная масса | 12300 кг |
| Количество осей | 3 (6×4) |
| Распределение нагрузки на оси | 7000 кг / 18000 кг |
| Вместимость кабины | 2 человека / 3 человека |
| Тип топлива | Дизель |
| Максимальная скорость | 85 км/ч |
| Стандарт выбросов | Евро VI / Национальный VI |
2. Габаритные и колесные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 8500 × 2500 × 3200 мм |
| Размеры самосвального кузова (Д×Ш×В) | 5600 × 2300 × 1500 мм |
| Объем самосвального кузова | 19.3 м³ |
| Колесная база | 3800 + 1350 мм |
| Передний свес / Задний свес | 1500 мм / 1850 мм |
| Угол въезда / Угол съезда | 22° / 30° |
| Ширина передней колеи | 2050 мм |
| Ширина задней колеи | 1860 мм |
| Спецификация шин | 11.00R20 18PR Стальные радиальные |
| Количество шин | 10 (плюс 1 запасная) |
| Конфигурация листовых рессор | 9 / 12 |
3. Система трансмиссии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | WP7.270E61 |
| Марка двигателя | Weichai |
| Мощность двигателя | 270 л.с. (199 кВт) |
| Рабочий объем двигателя | 7.47 л |
| Максимальный крутящий момент | 1100 Н·м |
| Коробка передач | 8-ступенчатая механическая коробка передач Fast |
| Передаточное число главной передачи | 5.286 |
| Емкость топливного бака | 300 л, алюминиевый сплав |
| Сцепление | Однодисковое сухое сцепление с диафрагменной пружиной |
4. Самосвальный кузов и гидравлическая система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип самосвального кузова | Прямоугольный / U-образный (опционально) |
| Материал кузова | Высокопрочная износостойкая сталь (NM400) |
| Толщина боковой стенки | 8 мм |
| Толщина пола | 10 мм |
| Усиление верхнего края | Усиленная рама из швеллера |
| Тип заднего борта | Автоматический задний борт с боковым навесом |
| Гидравлический цилиндр | Передний одноступенчатый телескопический цилиндр |
| Грузоподъемность | 30 тонн |
| Угол подъема | 45° – 50° |
| Время подъема | ≤ 20 секунд |
| Время опускания | ≤ 18 секунд |
| Гидравлический насос | Шестеренчатый насос, привод от ВОМ |
| Бак для гидравлического масла | 80 л |
| Режим управления | Пневмогидравлическое управление из кабины |
5. Конфигурация шасси
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель шасси | ZZ1257N404GE1 |
| Тип кабины | Кабина Howo TX полтора, высокая крыша |
| Передняя ось | Номинальная нагрузка 7 тонн |
| Задняя ось | 18-тонная ось с двойным редуктором |
| Характеристики рамы | Двухслойная рама 300×80×(8+5) мм |
| Рулевое управление | Гидравлический усилитель рулевого управления |
| Тормозная система | Пневматический тормоз с ABS, барабанные тормоза |
| Стояночный тормоз | Пружинный энергоаккумуляторный тормоз |
| Подвеска | Листовые рессоры с амортизаторами |
| Вспомогательный тормоз | В наличии |
6. Интерьер и функции комфорта
| Функция | Описание |
|---|---|
| Кондиционер | Ручной кондиционер |
| Стеклоподъемники | Электрические передние стеклоподъемники |
| Дверной замок | Центральный замок |
| Аудиосистема | Радио AM/FM с USB и Bluetooth |
| Приборная панель | Цифровой многофункциональный дисплей |
| Рулевое колесо | 4-спицевое многофункциональное рулевое колесо |
| Сиденья | Водительское сиденье с пневматической подвеской, пассажирское сиденье из ткани |
| Хранение | Карманы на дверях, перчаточный ящик, верхние отсеки для хранения |
| Розетка | Розетка 24 В |
| Круиз-контроль | В наличии |
| Солнцезащитный козырек | Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира |
7. Функции безопасности и стандартные функции
| Функция | Описание |
|---|---|
| АБС (антиблокировочная система тормозов) | В наличии (4S/4M) |
| Ремни безопасности | 3-точечные ремни безопасности для всех сидений |
| Сигнал заднего хода | Звуковой сигнал заднего хода |
| Светоотражающая маркировка | Светоотражающие полосы и маркировка по всему периметру |
| Боковые габаритные огни | Передние и задние боковые габаритные огни |
| Зеркало заднего вида | Электрорегулируемые зеркала с двойным рычагом и подогревом |
| Дневные ходовые огни | Светодиодные дневные ходовые огни |
| Запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо с держателем |
| Огнетушитель | Порошковый огнетушитель 4 кг (установлен) |
| Набор инструментов | Стандартный автомобильный набор инструментов с домкратом |
| Аккумулятор | 2 аккумулятора 12В / 165Ач |
| Защита топливного бака | Стальная защита топливного бака |
8. Дополнительные опции
| Опция | Описание |
|---|---|
| U-образный самосвальный кузов | U-образный кузов для более легкой разгрузки липких материалов |
| Тентовая система | Автоматическая гидравлическая тентовая система |
| Задняя камера | 7-дюймовый дисплей с камерой заднего вида |
| Сиденье с пневматической подвеской | Усовершенствованное водительское сиденье премиум-класса с пневматической подвеской |
| Автоматическая коробка передач | Модернизация автоматической коробки передач Allison |
| Топливный бак большего объема | Установка топливного бака объемом 400 л / 500 л |
| Модернизация стальных дисков | Усиленные стальные колесные диски |
| Снегоуборочный отвал | Передний навесной снегоуборочный отвал |
| Бак для воды | Система распыления воды для подавления пыли |
| GPS-трекинг | Встроенная система GPS-отслеживания автопарка |
2026-08-01
DongFeng 270HP ZOOMLION 14T Truck Mounted Crane
2026-07-20
Эвакуатор HOWO TX с краном
2026-07-16
🚚 Кран-манипулятор Dongfeng Jincheng V6 8x4
2026-07-16
Недорогой эвакуатор с платформой для перевозки тяжёлых грузов
2026-07-15
ISUZU KV100 с GKS30
2026-06-18
Заводские испытания качества в действии!
2026-07-17
Оптовая поставка снегоуборочной техники
2026-06-22
Выставочные автомобили на Кантонской ярмарке
2026-06-13
Видеоотзыв клиента подтверждает надежную работу установленного на грузовике крана Changxing
2026-06-08
Руководство по эксплуатации пожарной машины для африканских братьев!
2026-06-05
Красивые слова ничего не значат; важна надежная работа.
2026-06-05
Настоящее удовлетворение приносят довольные конечные пользователи!