Грузовой фургон JMC 115 л.с.
Request a Quote Now
1. Основные параметры автомобиля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип транспортного средства | Грузовой фургон |
| Модель транспортного средства | CL5040XXY6HL |
| Полная масса автомобиля | 4495 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 1495 кг |
| Снаряженная масса | 2800 кг |
| Количество осей | 2 |
| Распределение нагрузки на ось | 1720 кг / 2775 кг |
| Пассажировместимость кабины | 3 человека |
| Тип топлива | Дизельное |
| Максимальная скорость | 105 км/ч |
| Стандарт выбросов | Евро VI / Национальный VI |
2. Габаритные параметры и параметры колес
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 5995 × 2050 × 2850 мм |
| Размеры грузового отсека (Д×Ш×В) | 4200 × 2000 × 2000 мм |
| Объем грузового отсека | 16,8 м³ |
| Колесная база | 3360 мм |
| Передний свес / Задний свес | 1080 мм / 1555 мм |
| Угол въезда / Угол съезда | 20° / 18° |
| Ширина передней колеи | 1385 мм |
| Ширина задней колеи | 1425 мм |
| Спецификация шин | 7.00R16LT 10PR |
| Количество шин | 6 |
| Конфигурация рессор | 7 / 5+6 |
3. Силовая установка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | JX4D30B6H |
| Марка двигателя | JMC |
| Мощность двигателя | 115 л.с. (85 кВт) |
| Рабочий объем двигателя | 2,8 л |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая коробка передач |
| Передаточное число главной передачи | 5,286 |
| Емкость топливного бака | 80 л |
4. Конфигурация грузового отсека
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип грузового отсека | Закрытый фургон |
| Материал отсека | Гофрированная стальная панель / Опциональная композитная панель |
| Толщина пола отсека | Фанера 30 мм с противоскользящей поверхностью |
| Задняя дверь | Двойные распашные двери (открытие на 270°) |
| Боковая дверь | Опциональная одна сдвижная боковая дверь (ширина 900 мм) |
| Внутреннее освещение | Светодиодный потолочный светильник (2 шт.) |
| Точки крепления груза | 6 напольных колец для крепления груза |
| Противоугонный замок | Центральный замок на всех дверях |
| Усиление крыши | Усиленные ребра крыши (6 шт.) |
| Степень водонепроницаемости | IP65 (защита от дождя и пыли) |
5. Конфигурация шасси
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель шасси | JX1041TSG26 |
| Тип кабины | Однорядная кабина с плоской крышей |
| Передняя ось | 2,0 тонны |
| Задняя ось | 3,5 тонны |
| Спецификация рамы | Однослойная рама 180 мм |
| Система рулевого управления | Гидравлический усилитель руля |
| Тормозная система | Гидравлические тормоза с ABS |
| Стояночный тормоз | С тросовым приводом |
| Подвеска | Рессорная с амортизаторами |
6. Интерьер и функции комфорта
| Функция | Описание |
|---|---|
| Кондиционер | Ручной кондиционер |
| Окна | Электрические передние стеклоподъемники |
| Замок двери | Центральный замок |
| Аудиосистема | AM/FM радио с USB и Bluetooth |
| Панель приборов | Аналоговый + цифровой многофункциональный дисплей |
| Рулевое колесо | 3-спицевое полиуретановое рулевое колесо |
| Сиденья | Тканевые сиденья с регулируемым водительским сиденьем |
| Хранение | Карманы в дверях, бардачок, верхняя полка |
| Розетка | Розетка 12В / 24В |
7. Безопасность и стандартные функции
| Функция | Описание |
|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Установлена |
| Ремень безопасности | Трехточечные ремни безопасности для всех сидений |
| Звуковой сигнал заднего хода | Звуковой сигнал предупреждения о заднем ходе |
| Светоотражающие полосы | Полная светоотражающая маркировка по периметру |
| Габаритные огни | Передние и задние боковые габаритные огни |
| Зеркало заднего вида | Ручные регулируемые зеркала с двумя кронштейнами |
| Дневные ходовые огни | Установлены |
| Запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо с креплением |
| Огнетушитель | Огнетушитель порошковый 2 кг (установлен) |
| Набор инструментов | Стандартный автомобильный набор инструментов с домкратом |
8. Дополнительные улучшения
| Опция | Описание |
|---|---|
| Боковая сдвижная дверь | Одна сдвижная боковая дверь шириной 900 мм |
| Задний подъемник | Гидравлический подъемник задней двери (грузоподъемность 500 кг) |
| Перегородка | Стальная перегородка между кабиной и грузовым отсеком |
| Вентиляция крыши | 2 вентилятора на крыше |
| Боковая шторка | Кузов со шторками для боковой загрузки |
| Холодильная установка | Изотермический фургон с холодильной установкой (от -18°C до +12°C) |
| Камера заднего вида | 7-дюймовый дисплей с камерой заднего вида |
| Круиз-контроль | Электронная система круиз-контроля |
| Легкосплавные диски | Улучшенные легкосплавные диски |
| GPS-трекинг | Встроенная система отслеживания автопарка по GPS |
2026-08-01
DongFeng 270HP ZOOMLION 14T Truck Mounted Crane
2026-07-20
Эвакуатор HOWO TX с краном
2026-07-16
🚚 Кран-манипулятор Dongfeng Jincheng V6 8x4
2026-07-16
Недорогой эвакуатор с платформой для перевозки тяжёлых грузов
2026-07-15
ISUZU KV100 с GKS30
2026-06-18
Заводские испытания качества в действии!
2026-07-17
Оптовая поставка снегоуборочной техники
2026-06-22
Выставочные автомобили на Кантонской ярмарке
2026-06-13
Видеоотзыв клиента подтверждает надежную работу установленного на грузовике крана Changxing
2026-06-08
Руководство по эксплуатации пожарной машины для африканских братьев!
2026-06-05
Красивые слова ничего не значат; важна надежная работа.
2026-06-05
Настоящее удовлетворение приносят довольные конечные пользователи!